Waktu Solat
Waktu solat harian bagi kawasan masjid, mengikut takwim rasmi JAKIM.
Zon: SGR01 — Gombak, Petaling, Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor, S.Alam
Waktu Solat Hari Ini
Isnin, 21 September 2026 · 10 Rabiulakhir 1448H · SGR01
- SubuhIqamah 06:165:56 PG
- ZohorIqamah 13:191:09 PTG
- AsarIqamah 16:244:14 PTG
- MaghribIqamah 19:177:12 MLM
- IsyakIqamah 20:308:20 MLM
Ogos 2026
| Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 Safar | 05:51 | 06:0106:21 | 07:11 | 13:2213:32 | 16:4316:53 | 19:3019:35 | 20:4220:52 |
| 219 Safar | 05:51 | 06:0106:21 | 07:11 | 13:2213:32 | 16:4316:53 | 19:3019:35 | 20:4220:52 |
| 320 Safar | 05:51 | 06:0106:21 | 07:11 | 13:2213:32 | 16:4316:53 | 19:2919:34 | 20:4220:52 |
| 421 Safar | 05:51 | 06:0106:21 | 07:11 | 13:2213:32 | 16:4216:52 | 19:2919:34 | 20:4220:52 |
| 522 Safar | 05:51 | 06:0106:21 | 07:11 | 13:2213:32 | 16:4216:52 | 19:2919:34 | 20:4120:51 |
| 623 Safar | 05:51 | 06:0106:21 | 07:11 | 13:2213:32 | 16:4216:52 | 19:2919:34 | 20:4120:51 |
| 724 Safar | 05:51 | 06:0106:21 | 07:11 | 13:2213:32 | 16:4116:51 | 19:2919:34 | 20:4120:51 |
| 825 Safar | 05:51 | 06:0106:21 | 07:11 | 13:2213:32 | 16:4116:51 | 19:2819:33 | 20:4020:50 |
| 926 Safar | 05:51 | 06:0106:21 | 07:11 | 13:2213:32 | 16:4016:50 | 19:2819:33 | 20:4020:50 |
| 1027 Safar | 05:51 | 06:0106:21 | 07:11 | 13:2113:31 | 16:4016:50 | 19:2819:33 | 20:4020:50 |
| 1128 Safar | 05:51 | 06:0106:21 | 07:10 | 13:2113:31 | 16:3916:49 | 19:2819:33 | 20:3920:49 |
| 1229 Safar | 05:51 | 06:0106:21 | 07:10 | 13:2113:31 | 16:3916:49 | 19:2819:33 | 20:3920:49 |
| 1330 Safar | 05:51 | 06:0106:21 | 07:10 | 13:2113:31 | 16:3816:48 | 19:2719:32 | 20:3920:49 |
| 141 Rabiulawal | 05:51 | 06:0106:21 | 07:10 | 13:2113:31 | 16:3816:48 | 19:2719:32 | 20:3820:48 |
| 152 Rabiulawal | 05:51 | 06:0106:21 | 07:10 | 13:2113:31 | 16:3716:47 | 19:2719:32 | 20:3820:48 |
| 163 Rabiulawal | 05:51 | 06:0106:21 | 07:10 | 13:2013:30 | 16:3616:46 | 19:2619:31 | 20:3720:47 |
| 174 Rabiulawal | 05:51 | 06:0106:21 | 07:10 | 13:2013:30 | 16:3616:46 | 19:2619:31 | 20:3720:47 |
| 185 Rabiulawal | 05:51 | 06:0106:21 | 07:10 | 13:2013:30 | 16:3516:45 | 19:2619:31 | 20:3720:47 |
| 196 Rabiulawal | 05:51 | 06:0106:21 | 07:10 | 13:2013:30 | 16:3416:44 | 19:2519:30 | 20:3620:46 |
| 207 Rabiulawal | 05:51 | 06:0106:21 | 07:09 | 13:2013:30 | 16:3416:44 | 19:2519:30 | 20:3620:46 |
| 218 Rabiulawal | 05:51 | 06:0106:21 | 07:09 | 13:1913:29 | 16:3316:43 | 19:2519:30 | 20:3520:45 |
| 229 Rabiulawal | 05:51 | 06:0106:21 | 07:09 | 13:1913:29 | 16:3216:42 | 19:2419:29 | 20:3520:45 |
| 2310 Rabiulawal | 05:51 | 06:0106:21 | 07:09 | 13:1913:29 | 16:3216:42 | 19:2419:29 | 20:3520:45 |
| 2411 Rabiulawal | 05:51 | 06:0106:21 | 07:09 | 13:1813:28 | 16:3116:41 | 19:2419:29 | 20:3420:44 |
| 2512 Rabiulawal | 05:51 | 06:0106:21 | 07:08 | 13:1813:28 | 16:3016:40 | 19:2319:28 | 20:3420:44 |
| 2613 Rabiulawal | 05:51 | 06:0106:21 | 07:08 | 13:1813:28 | 16:2916:39 | 19:2319:28 | 20:3320:43 |
| 2714 Rabiulawal | 05:50 | 06:0006:20 | 07:08 | 13:1813:28 | 16:2916:39 | 19:2319:28 | 20:3320:43 |
| 2815 Rabiulawal | 05:50 | 06:0006:20 | 07:08 | 13:1713:27 | 16:2816:38 | 19:2219:27 | 20:3220:42 |
| 2916 Rabiulawal | 05:50 | 06:0006:20 | 07:08 | 13:1713:27 | 16:2716:37 | 19:2219:27 | 20:3220:42 |
| 3017 Rabiulawal | 05:50 | 06:0006:20 | 07:07 | 13:1713:27 | 16:2616:36 | 19:2119:26 | 20:3120:41 |
| 3118 Rabiulawal | 05:50 | 06:0006:20 | 07:07 | 13:1613:26 | 16:2516:35 | 19:2119:26 | 20:3120:41 |
Waktu di bawah setiap waktu azan ialah waktu iqamah yang ditetapkan oleh masjid.