Waktu Solat
Waktu solat harian bagi kawasan masjid, mengikut takwim rasmi JAKIM.
Zon: SGR01 — Gombak, Petaling, Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor, S.Alam
Waktu Solat Hari Ini
Isnin, 21 September 2026 · 10 Rabiulakhir 1448H · SGR01
- SubuhIqamah 06:165:56 PG
- ZohorIqamah 13:191:09 PTG
- AsarIqamah 16:244:14 PTG
- MaghribIqamah 19:177:12 MLM
- IsyakIqamah 20:308:20 MLM
Julai 2026
| Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 Muharam | 05:44 | 05:5406:14 | 07:07 | 13:2013:30 | 16:4516:55 | 19:2919:34 | 20:4420:54 |
| 217 Muharam | 05:45 | 05:5506:15 | 07:07 | 13:2013:30 | 16:4616:56 | 19:2919:34 | 20:4420:54 |
| 318 Muharam | 05:45 | 05:5506:15 | 07:08 | 13:2013:30 | 16:4616:56 | 19:2919:34 | 20:4520:55 |
| 419 Muharam | 05:45 | 05:5506:15 | 07:08 | 13:2013:30 | 16:4616:56 | 19:2919:34 | 20:4520:55 |
| 520 Muharam | 05:45 | 05:5506:15 | 07:08 | 13:2113:31 | 16:4616:56 | 19:2919:34 | 20:4520:55 |
| 621 Muharam | 05:46 | 05:5606:16 | 07:08 | 13:2113:31 | 16:4616:56 | 19:3019:35 | 20:4520:55 |
| 722 Muharam | 05:46 | 05:5606:16 | 07:08 | 13:2113:31 | 16:4616:56 | 19:3019:35 | 20:4520:55 |
| 823 Muharam | 05:46 | 05:5606:16 | 07:08 | 13:2113:31 | 16:4616:56 | 19:3019:35 | 20:4520:55 |
| 924 Muharam | 05:46 | 05:5606:16 | 07:09 | 13:2113:31 | 16:4616:56 | 19:3019:35 | 20:4520:55 |
| 1025 Muharam | 05:47 | 05:5706:17 | 07:09 | 13:2113:31 | 16:4616:56 | 19:3019:35 | 20:4520:55 |
| 1126 Muharam | 05:47 | 05:5706:17 | 07:09 | 13:2213:32 | 16:4616:56 | 19:3019:35 | 20:4520:55 |
| 1227 Muharam | 05:47 | 05:5706:17 | 07:09 | 13:2213:32 | 16:4616:56 | 19:3019:35 | 20:4520:55 |
| 1328 Muharam | 05:47 | 05:5706:17 | 07:09 | 13:2213:32 | 16:4616:56 | 19:3019:35 | 20:4520:55 |
| 1429 Muharam | 05:48 | 05:5806:18 | 07:10 | 13:2213:32 | 16:4616:56 | 19:3019:35 | 20:4520:55 |
| 151 Safar | 05:48 | 05:5806:18 | 07:10 | 13:2213:32 | 16:4616:56 | 19:3019:35 | 20:4520:55 |
| 162 Safar | 05:48 | 05:5806:18 | 07:10 | 13:2213:32 | 16:4616:56 | 19:3019:35 | 20:4520:55 |
| 173 Safar | 05:48 | 05:5806:18 | 07:10 | 13:2213:32 | 16:4616:56 | 19:3119:36 | 20:4520:55 |
| 184 Safar | 05:49 | 05:5906:19 | 07:10 | 13:2213:32 | 16:4616:56 | 19:3119:36 | 20:4520:55 |
| 195 Safar | 05:49 | 05:5906:19 | 07:10 | 13:2213:32 | 16:4616:56 | 19:3119:36 | 20:4520:55 |
| 206 Safar | 05:49 | 05:5906:19 | 07:10 | 13:2213:32 | 16:4616:56 | 19:3119:36 | 20:4520:55 |
| 217 Safar | 05:49 | 05:5906:19 | 07:10 | 13:2213:32 | 16:4616:56 | 19:3119:36 | 20:4520:55 |
| 228 Safar | 05:49 | 05:5906:19 | 07:10 | 13:2313:33 | 16:4616:56 | 19:3119:36 | 20:4420:54 |
| 239 Safar | 05:50 | 06:0006:20 | 07:11 | 13:2313:33 | 16:4616:56 | 19:3119:36 | 20:4420:54 |
| 2410 Safar | 05:50 | 06:0006:20 | 07:11 | 13:2313:33 | 16:4516:55 | 19:3019:35 | 20:4420:54 |
| 2511 Safar | 05:50 | 06:0006:20 | 07:11 | 13:2313:33 | 16:4516:55 | 19:3019:35 | 20:4420:54 |
| 2612 Safar | 05:50 | 06:0006:20 | 07:11 | 13:2313:33 | 16:4516:55 | 19:3019:35 | 20:4420:54 |
| 2713 Safar | 05:50 | 06:0006:20 | 07:11 | 13:2313:33 | 16:4516:55 | 19:3019:35 | 20:4420:54 |
| 2814 Safar | 05:50 | 06:0006:20 | 07:11 | 13:2313:33 | 16:4516:55 | 19:3019:35 | 20:4320:53 |
| 2915 Safar | 05:50 | 06:0006:20 | 07:11 | 13:2313:33 | 16:4416:54 | 19:3019:35 | 20:4320:53 |
| 3016 Safar | 05:51 | 06:0106:21 | 07:11 | 13:2313:33 | 16:4416:54 | 19:3019:35 | 20:4320:53 |
| 3117 Safar | 05:51 | 06:0106:21 | 07:11 | 13:2213:32 | 16:4416:54 | 19:3019:35 | 20:4320:53 |
Waktu di bawah setiap waktu azan ialah waktu iqamah yang ditetapkan oleh masjid.