Waktu Solat
Waktu solat harian bagi kawasan masjid, mengikut takwim rasmi JAKIM.
Zon: SGR01 — Gombak, Petaling, Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor, S.Alam
Waktu Solat Hari Ini
Isnin, 21 September 2026 · 10 Rabiulakhir 1448H · SGR01
- SubuhIqamah 06:165:56 PG
- ZohorIqamah 13:191:09 PTG
- AsarIqamah 16:244:14 PTG
- MaghribIqamah 19:177:12 MLM
- IsyakIqamah 20:308:20 MLM
Mei 2026
| Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 Zulkaedah | 05:43 | 05:5306:13 | 07:02 | 13:1313:23 | 16:3116:41 | 19:2019:25 | 20:3120:41 |
| 215 Zulkaedah | 05:43 | 05:5306:13 | 07:02 | 13:1313:23 | 16:3116:41 | 19:2019:25 | 20:3120:41 |
| 316 Zulkaedah | 05:43 | 05:5306:13 | 07:02 | 13:1313:23 | 16:3116:41 | 19:2019:25 | 20:3120:41 |
| 417 Zulkaedah | 05:43 | 05:5306:13 | 07:02 | 13:1313:23 | 16:3216:42 | 19:2019:25 | 20:3220:42 |
| 518 Zulkaedah | 05:42 | 05:5206:12 | 07:02 | 13:1313:23 | 16:3216:42 | 19:2019:25 | 20:3220:42 |
| 619 Zulkaedah | 05:42 | 05:5206:12 | 07:02 | 13:1313:23 | 16:3216:42 | 19:2019:25 | 20:3220:42 |
| 720 Zulkaedah | 05:42 | 05:5206:12 | 07:01 | 13:1313:23 | 16:3216:42 | 19:2019:25 | 20:3220:42 |
| 821 Zulkaedah | 05:42 | 05:5206:12 | 07:01 | 13:1313:23 | 16:3316:43 | 19:2019:25 | 20:3220:42 |
| 922 Zulkaedah | 05:41 | 05:5106:11 | 07:01 | 13:1213:22 | 16:3316:43 | 19:2019:25 | 20:3220:42 |
| 1023 Zulkaedah | 05:41 | 05:5106:11 | 07:01 | 13:1213:22 | 16:3316:43 | 19:2019:25 | 20:3220:42 |
| 1124 Zulkaedah | 05:41 | 05:5106:11 | 07:01 | 13:1213:22 | 16:3316:43 | 19:2019:25 | 20:3220:42 |
| 1225 Zulkaedah | 05:41 | 05:5106:11 | 07:01 | 13:1213:22 | 16:3416:44 | 19:2019:25 | 20:3320:43 |
| 1326 Zulkaedah | 05:41 | 05:5106:11 | 07:01 | 13:1213:22 | 16:3416:44 | 19:2019:25 | 20:3320:43 |
| 1427 Zulkaedah | 05:40 | 05:5006:10 | 07:01 | 13:1213:22 | 16:3416:44 | 19:2019:25 | 20:3320:43 |
| 1528 Zulkaedah | 05:40 | 05:5006:10 | 07:01 | 13:1213:22 | 16:3416:44 | 19:2019:25 | 20:3320:43 |
| 1629 Zulkaedah | 05:40 | 05:5006:10 | 07:01 | 13:1213:22 | 16:3516:45 | 19:2019:25 | 20:3320:43 |
| 1730 Zulkaedah | 05:40 | 05:5006:10 | 07:01 | 13:1213:22 | 16:3516:45 | 19:2019:25 | 20:3420:44 |
| 181 Zulhijah | 05:40 | 05:5006:10 | 07:01 | 13:1213:22 | 16:3516:45 | 19:2019:25 | 20:3420:44 |
| 192 Zulhijah | 05:40 | 05:5006:10 | 07:01 | 13:1213:22 | 16:3516:45 | 19:2019:25 | 20:3420:44 |
| 203 Zulhijah | 05:40 | 05:5006:10 | 07:01 | 13:1313:23 | 16:3616:46 | 19:2019:25 | 20:3420:44 |
| 214 Zulhijah | 05:40 | 05:5006:10 | 07:01 | 13:1313:23 | 16:3616:46 | 19:2119:26 | 20:3520:45 |
| 225 Zulhijah | 05:39 | 05:4906:09 | 07:01 | 13:1313:23 | 16:3616:46 | 19:2119:26 | 20:3520:45 |
| 236 Zulhijah | 05:39 | 05:4906:09 | 07:01 | 13:1313:23 | 16:3616:46 | 19:2119:26 | 20:3520:45 |
| 247 Zulhijah | 05:39 | 05:4906:09 | 07:01 | 13:1313:23 | 16:3716:47 | 19:2119:26 | 20:3520:45 |
| 258 Zulhijah | 05:39 | 05:4906:09 | 07:01 | 13:1313:23 | 16:3716:47 | 19:2119:26 | 20:3520:45 |
| 269 Zulhijah | 05:39 | 05:4906:09 | 07:01 | 13:1313:23 | 16:3716:47 | 19:2119:26 | 20:3620:46 |
| 2710 Zulhijah | 05:39 | 05:4906:09 | 07:01 | 13:1313:23 | 16:3716:47 | 19:2219:27 | 20:3620:46 |
| 2811 Zulhijah | 05:39 | 05:4906:09 | 07:01 | 13:1313:23 | 16:3816:48 | 19:2219:27 | 20:3620:46 |
| 2912 Zulhijah | 05:39 | 05:4906:09 | 07:01 | 13:1313:23 | 16:3816:48 | 19:2219:27 | 20:3720:47 |
| 3013 Zulhijah | 05:39 | 05:4906:09 | 07:01 | 13:1413:24 | 16:3816:48 | 19:2219:27 | 20:3720:47 |
| 3114 Zulhijah | 05:39 | 05:4906:09 | 07:01 | 13:1413:24 | 16:3816:48 | 19:2219:27 | 20:3720:47 |
Waktu di bawah setiap waktu azan ialah waktu iqamah yang ditetapkan oleh masjid.