Waktu Solat
Waktu solat harian bagi kawasan masjid, mengikut takwim rasmi JAKIM.
Zon: SGR01 — Gombak, Petaling, Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor, S.Alam
Waktu Solat Hari Ini
Isnin, 21 September 2026 · 10 Rabiulakhir 1448H · SGR01
- SubuhIqamah 06:165:56 PG
- ZohorIqamah 13:191:09 PTG
- AsarIqamah 16:244:14 PTG
- MaghribIqamah 19:177:12 MLM
- IsyakIqamah 20:308:20 MLM
April 2026
| Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 Syawal | 05:55 | 06:0506:25 | 07:12 | 13:2013:30 | 16:2216:32 | 19:2319:28 | 20:3320:43 |
| 214 Syawal | 05:55 | 06:0506:25 | 07:11 | 13:2013:30 | 16:2216:32 | 19:2319:28 | 20:3220:42 |
| 315 Syawal | 05:54 | 06:0406:24 | 07:11 | 13:1913:29 | 16:2316:33 | 19:2319:28 | 20:3220:42 |
| 416 Syawal | 05:54 | 06:0406:24 | 07:10 | 13:1913:29 | 16:2316:33 | 19:2319:28 | 20:3220:42 |
| 517 Syawal | 05:54 | 06:0406:24 | 07:10 | 13:1913:29 | 16:2416:34 | 19:2319:28 | 20:3220:42 |
| 618 Syawal | 05:53 | 06:0306:23 | 07:10 | 13:1813:28 | 16:2416:34 | 19:2319:28 | 20:3220:42 |
| 719 Syawal | 05:53 | 06:0306:23 | 07:09 | 13:1813:28 | 16:2416:34 | 19:2219:27 | 20:3220:42 |
| 820 Syawal | 05:52 | 06:0206:22 | 07:09 | 13:1813:28 | 16:2516:35 | 19:2219:27 | 20:3220:42 |
| 921 Syawal | 05:52 | 06:0206:22 | 07:09 | 13:1813:28 | 16:2516:35 | 19:2219:27 | 20:3220:42 |
| 1022 Syawal | 05:51 | 06:0106:21 | 07:08 | 13:1713:27 | 16:2516:35 | 19:2219:27 | 20:3120:41 |
| 1123 Syawal | 05:51 | 06:0106:21 | 07:08 | 13:1713:27 | 16:2616:36 | 19:2219:27 | 20:3120:41 |
| 1224 Syawal | 05:50 | 06:0006:20 | 07:08 | 13:1713:27 | 16:2616:36 | 19:2119:26 | 20:3120:41 |
| 1325 Syawal | 05:50 | 06:0006:20 | 07:07 | 13:1713:27 | 16:2616:36 | 19:2119:26 | 20:3120:41 |
| 1426 Syawal | 05:50 | 06:0006:20 | 07:07 | 13:1613:26 | 16:2716:37 | 19:2119:26 | 20:3120:41 |
| 1527 Syawal | 05:49 | 05:5906:19 | 07:07 | 13:1613:26 | 16:2716:37 | 19:2119:26 | 20:3120:41 |
| 1628 Syawal | 05:49 | 05:5906:19 | 07:06 | 13:1613:26 | 16:2716:37 | 19:2119:26 | 20:3120:41 |
| 1729 Syawal | 05:48 | 05:5806:18 | 07:06 | 13:1613:26 | 16:2716:37 | 19:2119:26 | 20:3120:41 |
| 181 Zulkaedah | 05:48 | 05:5806:18 | 07:06 | 13:1513:25 | 16:2816:38 | 19:2119:26 | 20:3120:41 |
| 192 Zulkaedah | 05:48 | 05:5806:18 | 07:05 | 13:1513:25 | 16:2816:38 | 19:2119:26 | 20:3120:41 |
| 203 Zulkaedah | 05:47 | 05:5706:17 | 07:05 | 13:1513:25 | 16:2816:38 | 19:2019:25 | 20:3120:41 |
| 214 Zulkaedah | 05:47 | 05:5706:17 | 07:05 | 13:1513:25 | 16:2816:38 | 19:2019:25 | 20:3120:41 |
| 225 Zulkaedah | 05:46 | 05:5606:16 | 07:05 | 13:1513:25 | 16:2916:39 | 19:2019:25 | 20:3120:41 |
| 236 Zulkaedah | 05:46 | 05:5606:16 | 07:04 | 13:1413:24 | 16:2916:39 | 19:2019:25 | 20:3120:41 |
| 247 Zulkaedah | 05:46 | 05:5606:16 | 07:04 | 13:1413:24 | 16:2916:39 | 19:2019:25 | 20:3120:41 |
| 258 Zulkaedah | 05:45 | 05:5506:15 | 07:04 | 13:1413:24 | 16:2916:39 | 19:2019:25 | 20:3120:41 |
| 269 Zulkaedah | 05:45 | 05:5506:15 | 07:03 | 13:1413:24 | 16:3016:40 | 19:2019:25 | 20:3120:41 |
| 2710 Zulkaedah | 05:45 | 05:5506:15 | 07:03 | 13:1413:24 | 16:3016:40 | 19:2019:25 | 20:3120:41 |
| 2811 Zulkaedah | 05:44 | 05:5406:14 | 07:03 | 13:1413:24 | 16:3016:40 | 19:2019:25 | 20:3120:41 |
| 2912 Zulkaedah | 05:44 | 05:5406:14 | 07:03 | 13:1313:23 | 16:3016:40 | 19:2019:25 | 20:3120:41 |
| 3013 Zulkaedah | 05:44 | 05:5406:14 | 07:03 | 13:1313:23 | 16:3116:41 | 19:2019:25 | 20:3120:41 |
Waktu di bawah setiap waktu azan ialah waktu iqamah yang ditetapkan oleh masjid.