Waktu Solat
Waktu solat harian bagi kawasan masjid, mengikut takwim rasmi JAKIM.
Zon: SGR01 — Gombak, Petaling, Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor, S.Alam
Waktu Solat Hari Ini
Isnin, 21 September 2026 · 10 Rabiulakhir 1448H · SGR01
- SubuhIqamah 06:165:56 PG
- ZohorIqamah 13:191:09 PTG
- AsarIqamah 16:244:14 PTG
- MaghribIqamah 19:177:12 MLM
- IsyakIqamah 20:308:20 MLM
Disember 2026
| Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 Jamadilakhir | 05:42 | 05:5206:12 | 07:02 | 13:0513:15 | 16:2716:37 | 19:0219:07 | 20:1620:26 |
| 222 Jamadilakhir | 05:43 | 05:5306:13 | 07:02 | 13:0513:15 | 16:2816:38 | 19:0319:08 | 20:1720:27 |
| 323 Jamadilakhir | 05:43 | 05:5306:13 | 07:03 | 13:0613:16 | 16:2816:38 | 19:0319:08 | 20:1720:27 |
| 424 Jamadilakhir | 05:43 | 05:5306:13 | 07:03 | 13:0613:16 | 16:2916:39 | 19:0319:08 | 20:1820:28 |
| 525 Jamadilakhir | 05:44 | 05:5406:14 | 07:04 | 13:0713:17 | 16:2916:39 | 19:0419:09 | 20:1820:28 |
| 626 Jamadilakhir | 05:44 | 05:5406:14 | 07:04 | 13:0713:17 | 16:2916:39 | 19:0419:09 | 20:1920:29 |
| 727 Jamadilakhir | 05:44 | 05:5406:14 | 07:04 | 13:0713:17 | 16:3016:40 | 19:0519:10 | 20:1920:29 |
| 828 Jamadilakhir | 05:45 | 05:5506:15 | 07:05 | 13:0813:18 | 16:3016:40 | 19:0519:10 | 20:2020:30 |
| 929 Jamadilakhir | 05:45 | 05:5506:15 | 07:05 | 13:0813:18 | 16:3116:41 | 19:0519:10 | 20:2020:30 |
| 101 Rejab | 05:46 | 05:5606:16 | 07:06 | 13:0913:19 | 16:3116:41 | 19:0619:11 | 20:2020:30 |
| 112 Rejab | 05:46 | 05:5606:16 | 07:06 | 13:0913:19 | 16:3216:42 | 19:0619:11 | 20:2120:31 |
| 123 Rejab | 05:47 | 05:5706:17 | 07:07 | 13:1013:20 | 16:3216:42 | 19:0719:12 | 20:2120:31 |
| 134 Rejab | 05:47 | 05:5706:17 | 07:07 | 13:1013:20 | 16:3316:43 | 19:0719:12 | 20:2220:32 |
| 145 Rejab | 05:47 | 05:5706:17 | 07:08 | 13:1113:21 | 16:3316:43 | 19:0819:13 | 20:2220:32 |
| 156 Rejab | 05:48 | 05:5806:18 | 07:08 | 13:1113:21 | 16:3416:44 | 19:0819:13 | 20:2320:33 |
| 167 Rejab | 05:48 | 05:5806:18 | 07:09 | 13:1213:22 | 16:3416:44 | 19:0919:14 | 20:2320:33 |
| 178 Rejab | 05:49 | 05:5906:19 | 07:09 | 13:1213:22 | 16:3516:45 | 19:0919:14 | 20:2420:34 |
| 189 Rejab | 05:49 | 05:5906:19 | 07:10 | 13:1213:22 | 16:3516:45 | 19:1019:15 | 20:2420:34 |
| 1910 Rejab | 05:50 | 06:0006:20 | 07:10 | 13:1313:23 | 16:3616:46 | 19:1019:15 | 20:2520:35 |
| 2011 Rejab | 05:50 | 06:0006:20 | 07:11 | 13:1313:23 | 16:3616:46 | 19:1119:16 | 20:2520:35 |
| 2112 Rejab | 05:51 | 06:0106:21 | 07:11 | 13:1413:24 | 16:3716:47 | 19:1119:16 | 20:2620:36 |
| 2213 Rejab | 05:51 | 06:0106:21 | 07:12 | 13:1413:24 | 16:3716:47 | 19:1219:17 | 20:2620:36 |
| 2314 Rejab | 05:52 | 06:0206:22 | 07:12 | 13:1513:25 | 16:3816:48 | 19:1219:17 | 20:2720:37 |
| 2415 Rejab | 05:52 | 06:0206:22 | 07:13 | 13:1513:25 | 16:3816:48 | 19:1319:18 | 20:2720:37 |
| 2516 Rejab | 05:53 | 06:0306:23 | 07:13 | 13:1613:26 | 16:3916:49 | 19:1319:18 | 20:2820:38 |
| 2617 Rejab | 05:53 | 06:0306:23 | 07:14 | 13:1613:26 | 16:3916:49 | 19:1419:19 | 20:2820:38 |
| 2718 Rejab | 05:54 | 06:0406:24 | 07:14 | 13:1713:27 | 16:4016:50 | 19:1419:19 | 20:2920:39 |
| 2819 Rejab | 05:54 | 06:0406:24 | 07:15 | 13:1713:27 | 16:4016:50 | 19:1519:20 | 20:2920:39 |
| 2920 Rejab | 05:55 | 06:0506:25 | 07:15 | 13:1813:28 | 16:4016:50 | 19:1519:20 | 20:3020:40 |
| 3021 Rejab | 05:55 | 06:0506:25 | 07:16 | 13:1813:28 | 16:4116:51 | 19:1619:21 | 20:3020:40 |
| 3122 Rejab | 05:56 | 06:0606:26 | 07:16 | 13:1913:29 | 16:4116:51 | 19:1619:21 | 20:3120:41 |
Waktu di bawah setiap waktu azan ialah waktu iqamah yang ditetapkan oleh masjid.