Waktu Solat
Waktu solat harian bagi kawasan masjid, mengikut takwim rasmi JAKIM.
Zon: SGR01 — Gombak, Petaling, Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor, S.Alam
Waktu Solat Hari Ini
Isnin, 21 September 2026 · 10 Rabiulakhir 1448H · SGR01
- SubuhIqamah 06:165:56 PG
- ZohorIqamah 13:191:09 PTG
- AsarIqamah 16:244:14 PTG
- MaghribIqamah 19:177:12 MLM
- IsyakIqamah 20:308:20 MLM
Oktober 2026
| Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Rabiulakhir | 05:43 | 05:5306:13 | 06:59 | 13:0613:16 | 16:1616:26 | 19:0719:12 | 20:1620:26 |
| 221 Rabiulakhir | 05:43 | 05:5306:13 | 06:59 | 13:0513:15 | 16:1616:26 | 19:0719:12 | 20:1620:26 |
| 322 Rabiulakhir | 05:43 | 05:5306:13 | 06:58 | 13:0513:15 | 16:1616:26 | 19:0619:11 | 20:1520:25 |
| 423 Rabiulakhir | 05:43 | 05:5306:13 | 06:58 | 13:0513:15 | 16:1616:26 | 19:0619:11 | 20:1520:25 |
| 524 Rabiulakhir | 05:42 | 05:5206:12 | 06:58 | 13:0513:15 | 16:1716:27 | 19:0619:11 | 20:1520:25 |
| 625 Rabiulakhir | 05:42 | 05:5206:12 | 06:58 | 13:0413:14 | 16:1716:27 | 19:0519:10 | 20:1420:24 |
| 726 Rabiulakhir | 05:42 | 05:5206:12 | 06:58 | 13:0413:14 | 16:1716:27 | 19:0519:10 | 20:1420:24 |
| 827 Rabiulakhir | 05:42 | 05:5206:12 | 06:57 | 13:0413:14 | 16:1716:27 | 19:0419:09 | 20:1420:24 |
| 928 Rabiulakhir | 05:41 | 05:5106:11 | 06:57 | 13:0313:13 | 16:1716:27 | 19:0419:09 | 20:1320:23 |
| 1029 Rabiulakhir | 05:41 | 05:5106:11 | 06:57 | 13:0313:13 | 16:1716:27 | 19:0419:09 | 20:1320:23 |
| 1130 Rabiulakhir | 05:41 | 05:5106:11 | 06:57 | 13:0313:13 | 16:1716:27 | 19:0319:08 | 20:1320:23 |
| 121 Jamadilawal | 05:41 | 05:5106:11 | 06:57 | 13:0313:13 | 16:1716:27 | 19:0319:08 | 20:1220:22 |
| 132 Jamadilawal | 05:41 | 05:5106:11 | 06:56 | 13:0213:12 | 16:1816:28 | 19:0319:08 | 20:1220:22 |
| 143 Jamadilawal | 05:40 | 05:5006:10 | 06:56 | 13:0213:12 | 16:1816:28 | 19:0219:07 | 20:1220:22 |
| 154 Jamadilawal | 05:40 | 05:5006:10 | 06:56 | 13:0213:12 | 16:1816:28 | 19:0219:07 | 20:1120:21 |
| 165 Jamadilawal | 05:40 | 05:5006:10 | 06:56 | 13:0213:12 | 16:1816:28 | 19:0219:07 | 20:1120:21 |
| 176 Jamadilawal | 05:40 | 05:5006:10 | 06:56 | 13:0113:11 | 16:1816:28 | 19:0119:06 | 20:1120:21 |
| 187 Jamadilawal | 05:40 | 05:5006:10 | 06:56 | 13:0113:11 | 16:1816:28 | 19:0119:06 | 20:1120:21 |
| 198 Jamadilawal | 05:39 | 05:4906:09 | 06:56 | 13:0113:11 | 16:1816:28 | 19:0119:06 | 20:1120:21 |
| 209 Jamadilawal | 05:39 | 05:4906:09 | 06:55 | 13:0113:11 | 16:1816:28 | 19:0019:05 | 20:1020:20 |
| 2110 Jamadilawal | 05:39 | 05:4906:09 | 06:55 | 13:0113:11 | 16:1816:28 | 19:0019:05 | 20:1020:20 |
| 2211 Jamadilawal | 05:39 | 05:4906:09 | 06:55 | 13:0113:11 | 16:1816:28 | 19:0019:05 | 20:1020:20 |
| 2312 Jamadilawal | 05:39 | 05:4906:09 | 06:55 | 13:0013:10 | 16:1916:29 | 19:0019:05 | 20:1020:20 |
| 2413 Jamadilawal | 05:39 | 05:4906:09 | 06:55 | 13:0013:10 | 16:1916:29 | 18:5919:04 | 20:1020:20 |
| 2514 Jamadilawal | 05:39 | 05:4906:09 | 06:55 | 13:0013:10 | 16:1916:29 | 18:5919:04 | 20:1020:20 |
| 2615 Jamadilawal | 05:38 | 05:4806:08 | 06:55 | 13:0013:10 | 16:1916:29 | 18:5919:04 | 20:0920:19 |
| 2716 Jamadilawal | 05:38 | 05:4806:08 | 06:55 | 13:0013:10 | 16:1916:29 | 18:5919:04 | 20:0920:19 |
| 2817 Jamadilawal | 05:38 | 05:4806:08 | 06:55 | 13:0013:10 | 16:1916:29 | 18:5919:04 | 20:0920:19 |
| 2918 Jamadilawal | 05:38 | 05:4806:08 | 06:55 | 13:0013:10 | 16:1916:29 | 18:5919:04 | 20:0920:19 |
| 3019 Jamadilawal | 05:38 | 05:4806:08 | 06:55 | 13:0013:10 | 16:1916:29 | 18:5919:04 | 20:0920:19 |
| 3120 Jamadilawal | 05:38 | 05:4806:08 | 06:55 | 13:0013:10 | 16:2016:30 | 18:5819:03 | 20:0920:19 |
Waktu di bawah setiap waktu azan ialah waktu iqamah yang ditetapkan oleh masjid.