Waktu Solat
Waktu solat harian bagi kawasan masjid, mengikut takwim rasmi JAKIM.
Zon: SGR01 — Gombak, Petaling, Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor, S.Alam
Waktu Solat Hari Ini
Isnin, 21 September 2026 · 10 Rabiulakhir 1448H · SGR01
- SubuhIqamah 06:165:56 PG
- ZohorIqamah 13:191:09 PTG
- AsarIqamah 16:244:14 PTG
- MaghribIqamah 19:177:12 MLM
- IsyakIqamah 20:308:20 MLM
Januari 2026
| Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 Rejab | 05:56 | 06:0606:26 | 07:17 | 13:1913:29 | 16:4216:52 | 19:1719:22 | 20:3120:41 |
| 213 Rejab | 05:57 | 06:0706:27 | 07:17 | 13:2013:30 | 16:4216:52 | 19:1719:22 | 20:3220:42 |
| 314 Rejab | 05:57 | 06:0706:27 | 07:18 | 13:2013:30 | 16:4316:53 | 19:1819:23 | 20:3220:42 |
| 415 Rejab | 05:58 | 06:0806:28 | 07:18 | 13:2113:31 | 16:4316:53 | 19:1819:23 | 20:3320:43 |
| 516 Rejab | 05:58 | 06:0806:28 | 07:18 | 13:2113:31 | 16:4416:54 | 19:1919:24 | 20:3320:43 |
| 617 Rejab | 05:59 | 06:0906:29 | 07:19 | 13:2213:32 | 16:4416:54 | 19:1919:24 | 20:3320:43 |
| 718 Rejab | 05:59 | 06:0906:29 | 07:19 | 13:2213:32 | 16:4516:55 | 19:1919:24 | 20:3420:44 |
| 819 Rejab | 06:00 | 06:1006:30 | 07:20 | 13:2313:33 | 16:4516:55 | 19:2019:25 | 20:3420:44 |
| 920 Rejab | 06:00 | 06:1006:30 | 07:20 | 13:2313:33 | 16:4516:55 | 19:2019:25 | 20:3420:44 |
| 1021 Rejab | 06:01 | 06:1106:31 | 07:20 | 13:2313:33 | 16:4616:56 | 19:2119:26 | 20:3520:45 |
| 1122 Rejab | 06:01 | 06:1106:31 | 07:21 | 13:2413:34 | 16:4616:56 | 19:2119:26 | 20:3520:45 |
| 1223 Rejab | 06:02 | 06:1206:32 | 07:21 | 13:2413:34 | 16:4716:57 | 19:2219:27 | 20:3620:46 |
| 1324 Rejab | 06:02 | 06:1206:32 | 07:22 | 13:2513:35 | 16:4716:57 | 19:2219:27 | 20:3620:46 |
| 1425 Rejab | 06:02 | 06:1206:32 | 07:22 | 13:2513:35 | 16:4716:57 | 19:2219:27 | 20:3620:46 |
| 1526 Rejab | 06:03 | 06:1306:33 | 07:22 | 13:2513:35 | 16:4816:58 | 19:2319:28 | 20:3620:46 |
| 1627 Rejab | 06:03 | 06:1306:33 | 07:22 | 13:2613:36 | 16:4816:58 | 19:2319:28 | 20:3720:47 |
| 1728 Rejab | 06:04 | 06:1406:34 | 07:23 | 13:2613:36 | 16:4816:58 | 19:2419:29 | 20:3720:47 |
| 1829 Rejab | 06:04 | 06:1406:34 | 07:23 | 13:2613:36 | 16:4916:59 | 19:2419:29 | 20:3720:47 |
| 1930 Rejab | 06:04 | 06:1406:34 | 07:23 | 13:2713:37 | 16:4916:59 | 19:2419:29 | 20:3820:48 |
| 201 Syaaban | 06:05 | 06:1506:35 | 07:24 | 13:2713:37 | 16:4916:59 | 19:2519:30 | 20:3820:48 |
| 212 Syaaban | 06:05 | 06:1506:35 | 07:24 | 13:2713:37 | 16:4916:59 | 19:2519:30 | 20:3820:48 |
| 223 Syaaban | 06:05 | 06:1506:35 | 07:24 | 13:2813:38 | 16:5017:00 | 19:2519:30 | 20:3820:48 |
| 234 Syaaban | 06:06 | 06:1606:36 | 07:24 | 13:2813:38 | 16:5017:00 | 19:2619:31 | 20:3820:48 |
| 245 Syaaban | 06:06 | 06:1606:36 | 07:24 | 13:2813:38 | 16:5017:00 | 19:2619:31 | 20:3920:49 |
| 256 Syaaban | 06:06 | 06:1606:36 | 07:25 | 13:2813:38 | 16:5017:00 | 19:2619:31 | 20:3920:49 |
| 267 Syaaban | 06:06 | 06:1606:36 | 07:25 | 13:2813:38 | 16:5017:00 | 19:2619:31 | 20:3920:49 |
| 278 Syaaban | 06:07 | 06:1706:37 | 07:25 | 13:2913:39 | 16:5017:00 | 19:2719:32 | 20:3920:49 |
| 289 Syaaban | 06:07 | 06:1706:37 | 07:25 | 13:2913:39 | 16:5017:00 | 19:2719:32 | 20:3920:49 |
| 2910 Syaaban | 06:07 | 06:1706:37 | 07:25 | 13:2913:39 | 16:5117:01 | 19:2719:32 | 20:3920:49 |
| 3011 Syaaban | 06:07 | 06:1706:37 | 07:25 | 13:2913:39 | 16:5117:01 | 19:2719:32 | 20:3920:49 |
| 3112 Syaaban | 06:08 | 06:1806:38 | 07:25 | 13:2913:39 | 16:5117:01 | 19:2819:33 | 20:4020:50 |
Waktu di bawah setiap waktu azan ialah waktu iqamah yang ditetapkan oleh masjid.